Welche Lebensmittel enthalten besonders viel Kupfer? Was sollte man bei Kupfermangel essen? Die Top 40 Tabelle informiert über die besten pflanzlichen und tierischen Kupfer Lebensmittel.
von Sabine Theiding, Gründerin (Quellen)
Kupfer ist ein lebenswichtiges Spurenelement. Wir brauchen Kupfer in kleinen Mengen (in Spuren) und müssen es regelmäßig über unsere Lebensmittel zu uns nehmen.
Kupfer spielt eine entscheidende Rolle bei der Bildung roter Blutkörperchen, der Aufrechterhaltung eines gesunden Immunsystems und der Unterstützung der Energieproduktion. Es ist am Eisenstoffwechsel, an der Bildung von Elastin und Kollagen sowie an der Bildung bestimmter Hormone beteiligt. Zahlreiche Enzyme des Stoffwechsels sind auf Kupfer als Cofaktor angewiesen.
Ein Kupfermangel führt zu Störungen im Nervensystem und kann Kinder in ihrem Wachstum beeinträchtigen. Außerdem kann ein Kupfermangel den reibungslosen Fettstoffwechsel gefährden und das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Stoffwechselstörungen erhöhen, obwohl die genauen Mechanismen noch weiter erforscht werden müssen.
In dieser Tabelle finden Sie die besten Kupfer Lebensmittel mit der Angabe zum Kupfergehalt pro Portion. Für die Auswahl der Lebensmittel wurden Portionsgröße, Preis, Verwendbarkeit und Gesundheitsfaktoren berücksichtigt.
Lebensmittel | Kupfer pro Portion | Portion | |
1 | Linsen, rot getrocknet | 0,81 mg | 100 g |
2 | Mungobohnen | 0,94 mg | 100 g |
3 | Kakao (auch dunkle Schokolade) | 0,72 mg | 20 g |
4 | Cashewnüsse, Cashewmus | 0,55 mg | 25 g |
5 | Kartoffeln | 0,38 mg | 250 g |
6 | Champignon | 0,70 mg | 200 g |
7 | Artischocken | 0,64 mg | 200 g |
8 | Seitan | 0,56 mg | 200 g |
9 |
Pfifferlinge | 0,82 mg | 200 g |
10 |
Dinkelvollkorn | 0,47 mg | 100 g |
11 |
Sonnenblumenkerne | 0,45 mg | 25 g |
12 |
Buchweizenmehl Buchweizengrütze |
0,45 mg 0,31 mg |
50 g 50 g |
13 |
Gerste | 0,56 mg | 100 g |
14 |
Hartkäse wie Parmesan, Bergkäse | 0,30 mg | 35 g |
15 |
Getrocknete Tomate (auch Tomatensuppe, Tomatenmark) | 0,43 mg | 30 g |
16 |
Sesam, Tahini |
0,40 mg | 25 g |
17 |
Edamame (auch Sojamehl, Sojadrink) | 0,39 | 100 g |
18 |
Kokosmehl | 0,38 mg | 50 g |
19 |
Kichererbsen | 0,37 mg | 50 g |
20 |
Kidneybohnen
|
0,36 mg | 50 g |
21 |
Matjes | 0,65 mg | 150 g |
22 |
Pistazien | 0,33 mg | 25 g |
23 | Rucola | 0,30 mg | 80 g |
24 |
Süßkartoffel | 0,38 mg | 250 g |
25 |
Tee (grüner, schwarzer und Rotbusch) | 0,25 mg | 10 g |
26 |
Erbsen | 0,30 mg | 200 g |
27 |
Weizenkeime | 0,28 mg | 25 g |
28 |
Haselnüsse | 0,35 mg | 25 g |
29 |
Walnüsse | 0,34 mg | 25 g |
30 |
Quinoa | 0,26 mg | 50 g |
31 |
Pute | 0,23 mg | 150 g |
32 |
Spargel | 0,30 mg | 200 g |
33 |
Heilbutt | 0,30 mg | 150 g |
34 |
Lachs | 0,26 mg | 150 g |
35 |
Hirse (Vollkorn) auch Hirseflocken | 0,25 mg | 50 g |
36 |
Chiasamen | 0,24 mg | 15 g |
37 |
Kalb | 0,56 mg | 150 g |
38 |
Aprikose getrocknet | 0,24 mg | 30 g |
39 |
Wildreis | 0,25 mg | 50 g |
40 |
Weizenkleie | 0,33 mg | 10 g |
* Warum fehlen zum Beispiel Leber, Austern und Krabben in dieser Tabelle, obwohl diese Spitzenreiter bei den kupferhaltigen Lebensmitteln sind? Austern, Krabben, Leber und auch Leberwurst sollten nicht oder nur sehr selten gegessen werden, da die Schadstoffbelastung recht groß ist. Sie wurden daher bewusst nicht in diese Bestenliste aufgenommen.
Wo ist Kupfer enthalten und wie viel? Diese Tabelle gibt Auskunft. Alle Kupfer Angaben in Milligramm pro 100 g.
Lebensmittel | mg/100g |
---|---|
Schafsleber | 7,6 |
Gänseleber | 7,5 |
Rinderleber | 6,4 |
Entenleber | 6,0 |
Kalbsleber | 5,7 |
Hefe, getrocknet | 5,0 |
Geflügelleberwurst | 4,1 |
Jacobsmuschel | 4,0 |
Kakao, entölt | 4,5 |
Cashew Nussmehl | 3,8 |
Venusmuschel | 3,6 |
Goabohne (Flügelbohne), roh | 3,5 |
Bierhefe Tabletten | 3,3 |
Hefeflocken | 3,2 |
Sojamehl | 3,1 |
Bucheckern | 3,0 |
Hagebutte, getrocknet | 2,9 |
Teeblätter | 2,5 |
Zartbitterschokolade | 2,2 |
Cashewnüsse, geröstet | 2,2 |
Cashewmus | 2,1 |
Steinpilz, getrocknet | 2,0 |
Löwenzahn, getrocknet | 2,0 |
Appenzeller 20% Fett i.Tr. | 2,0 |
Sonnenblumenkerne, geschält, getrocknet | 1,8 |
Spirulina Pulver | 1,8 |
Paranüsse, getrocknet, roh | 1,8 |
Hummer, gekocht | 1,7 |
Sesamsamen, ganz | 1,7 |
Tahini (aus Sesam) | 1,6 |
Sesamkörner, geschält | 1,6 |
Nussmus | 1,6 |
Sojabmehl / Sojaschrot | 1,6 |
Chiasamen | 1,6 |
Kaffeebohne, geröstet, gemahlen | 1,6 |
Tomate, sonnengetrocknet | 1,4 |
Haselnuss, getrocknet | 1,4 |
Walnuss | 1,3 |
Pistazien | 1,3 |
Weizenkleie | 1,3 |
Pinienkerne, getrocknet | 1,3 |
Hartkäse | 1,3 | Basilikum, getrocknet | 1,3 |
Leinsamen | 1,2 |
Pekannüsse | 1,2 |
Schweineleber | 1,2 |
Kürbiskerne, getrocknet | 1,2 |
Garnele | 1,1 |
Pfeffer, schwarz | 1,1 |
Weizenkeim | 1,1 |
Kakao mit Milch | 1,1 |
Weizenkleie | 1,1 |
Sojabrot | 1,1 |
Le Puy-Linsen, getrocknet | 1,1 |
Curry Pulver | 1,0 |
Muskatnuss, ganz | 1,0 |
Pinienkerne | 1,0 |
Mandeln | 1,0 |
Mohn | 1,0 |
Molkeproteinpulver | 1,0 |
Speisesalz | 1,0 |
Schokolade, dunkel | 1,0 |
Mungobohnen, getrocknet | 0,9 |
Buchweizenmehl | 0,9 |
Kreuzkümmel | 0,9 |
Tintenfisch | 0,9 |
Mandelmus | 0,9 |
Kürbiskern | 0,9 |
Belugalinsen, getrocknet | 0,9 |
Hartkäse, wie Parmesan, Bergkäse, | 0,9 |
Erdnuss, getrocknet | 0,9 |
Linsen, grün, getrocknet | 0,8 |
Linsen, rot, getrocknet | 0,8 |
Aprikose getrocknet | 0,8 |
Ricotta | 0,8 |
Kokosnussmehl | 0,8 |
Kichererbsen, getrocknet | 0,7 |
Weiße Bohnen, getrocknet | 0,7 |
Kidneybohnen, getrocknet | 0,7 |
Hummer, roh | 0,7 |
Erdnussbutter | 0,7 |
Kanninchenfleisch | 0,7 |
Linsen, getrocknet | 0,7 |
Pfirsich, getrocknet | 0,6 |
Buchweizengrütze | 0,6 |
Kabeljau-Leber | 0,6 |
Zwetschge, getrocknet | 0,6 |
Taubenfleisch | 0,6 |
Vollmilchschokolade | 0,6 |
Erdnüsse | 0,6 |
Gerstenmehl | 0,6 |
Leberwurst | 0,6 |
Tomatenkonzentrat | 0,6 |
Ente | 0,6 |
Gerstenmehl | 0,5 |
Linsensprossen | 0,5 |
Quinoa, Schwarz | 0,5 |
Leber, Huhn | 0,5 |
Entenschenkel | 0,5 |
Wildreis | 0,5 |
Algen getrocknet | 0,5 |
Hirse Vollkorn | 0,5 |
Hirseflocken | 0,5 |
Dinkelvollkornmehl | 0,5 |
Vollkornnudeln | 0,5 |
Getrocknete Apfelscheiben | 0,5 |
Quinoa, weiß | 0,5 |
Matjes | 0,4 |
Bulgur | 0,4 |
Hornhecht | 0,4 |
Pfifferlinge | 0,4 |
Weizengrieß | 0,4 |
Leberpastete | 0,4 |
Haferkleie | 0,4 |
Avocado | 0,4 |
Haferflocken | 0,4 |
Salz | 0,4 |
Edamame, frisch | 0,4 |
Edamame | 0,4 |
Rucola | 0,4 |
Gersten Graupen | 0,4 |
Quinoa, rot | 0,4 |
Kalb | 0,4 |
Buchweizen | 0,4 |
Roggenbrot | 0,4 |
Kartoffelpüree Pulver | 0,4 |
Rosinen | 0,4 |
Chinabohne, getrocknet | 0,4 |
Buchweizenmehl | 0,4 |
Leberwurst | 0,4 |
Schokocreme | 0,4 |
Champignon | 0,4 |
Emmentaler Käse | 0,4 |
Vollkornbrot mit Samen | 0,4 |
Bregenwurst/td> | 0,4 |
Radiccio | 0,3 |
Roggenbrot mit Kernen | 0,3 |
Kartoffelchips | 0,3 |
Artischoken | 0,3 |
Vollkorn Roggenmehl | 0,3 |
Kokosnuss | 0,3 |
Rosinen | 0,3 |
Grahambrot | 0,3 |
Gänsefleisch | 0,3 |
Tomatenmark | 0,3 |
Erbsen | 0,3 |
Tofu | 0,3 |
Oliven | 0,3 |
Schmelzkäse | 0,3 |
Knoblauch | 0,3 |
Krabben | 0,3 |
Seitan (Weizeneiweiß) | 0,3 |
Süßwasser Stint | 0,3 |
Kichererbsen (Konserve) | 0,3 |
Schwarzwurzeln, gegart | 0,3 |
Ei | 0,3 |
Nudeln ohne Ei | 0,3 |
Aprikose getrocknet | 0,3 |
Dattel, getrocknet | 0,3 |
Hagebuttenpulver | 0,3 |
Löwenzahn | 0,3 |
Skyr 0,2% Fett | 0,3 |
Weinblätter mit Reis | 0,3 |
Bohnen, schwarz, gekoch | 0,2 |
Sportte(Sardine) in Tomatensoße | 0,2 |
Corned Beef | 0,2 |
Feige, getrocknet | 0,2 |
Marmelade | 0,2 |
Marone, Kastanie | 0,2 |
Dinkelmehl | 0,2 |
Grüne Bohnen (Konserve) | 0,2 |
Linsensprossen | 0,2 |
Petersilienwurzel | 0,2 |
Pute | 0,2 |
Krakauer Wurst | 0,2 |
Basilikum | 0,2 |
Dill, frisch | 0,2 |
Ingwerwurzel | 0,2 |
Pferdefleisch | 0,2 |
Tigergarnelen, gezüchtet | 0,2 |
Babyspinat | 0,2 |
Bauernbrot | 0,2 |
Rote Beete, Konserve | 0,2 |
Haferkeks, Supermarkt | 0,2 |
Tomatensuppe | 0,2 |
Pilz, roh | 0,2 |
Heilbutt | 0,2 |
Pastinaken | 0,2 |
Granatapfelkerne | 0,2 |
Reis | 0,2 |
Schellfisch | 0,2 |
Pumpernickel | 0,2 |
Pommes Frites | 0,2 |
Lachs | 0,2 |
Roggenvollkornbrot, industriell hergestellt | 0,2 |
Geflügeljagdwurst | 0,2 |
Petersilie | 0,2 |
Kiwi | 0,2 |
Mungosprossen | 0,2 |
Popcorn | 0,2 |
Preiselbeeren | 0,2 |
Süßkartoffel | 0,2 |
Kartoffeln | 0,2 |
Tompinambur | 0,2 |
Erbsen, Tiefgefroren | 0,2 |
Spargel | 0,2 |
Pute | 0,2 |
Tofu | 0,2 |
Lollo Rosso | 0,2 |
Tomaten Ketchup | 0,2 |
Stachelbeeren | 0,2 |
Kalbskottlett | 0,2 |
Hering | 0,1 |
Traube | 0,1 |
Blutwurst | 0,1 |
Pfefferminze frisch | 0,1 |
Brunnenkresse | 0,1 |
Sauerkraut | 0,1 |
Kohl, roh | 0,1 |
Hühnerfleisch | 0,1 |
Quitte | 0,1 |
Sahne 50% | 0,1 |
Salami | 0,1 |
Eigelb | 0,1 |
Lammfleisch | 0,1 |
Topinambur | 0,1 |
Brombeeren | 0,1 |
Toastbrot, Weizen | 0,1 |
Weißbrot | 0,1 |
Kümmelkäse | 0,1 |
Himbeermarmelade | 0,1 |
Erbsen, roh | 0,1 |
Karotte, Konserve | 0,1 |
Thunfischpizza | 0,1 |
Hackfleisch gemischt | 0,1 |
Sojadrink | 0,1 |
Chicoree | 0,1 |
Sojabohnen getrocknet | 0,1 |
Salami | 0,1 |
Spinat | 0,1 |
Schweinefleisch | 0,1 |
Kaffee Instantpulver | 0,1 |
Tilsiter Käse | 0,1 |
Aubergine | 0,1 |
Rinderfilet | 0,1 |
Endiviensalat | 0,1 |
Okra | 0,1 |
Croissant | 0,1 |
Johannisbeeren | 0,1 |
Petersilie, Schnittlauch | 0,1 |
Mais | 0,1 |
Paprika | 0,1 |
Kürbis | 0,1 |
Rote Beete | 0,1 |
Steckrübe | 0,1 |
Rotwein | 0,1 |
Wiener Würstchen | 0,1 |
Mozzarella | 0,1 |
Maismehl | 0,1 |
Scheibenkäse | 0,1 |
Fischstäbchen | 0,1 |
Spinat | 0,1 |
Lachs, wild | 0,1 |
Kirschen | 0,1 |
Frischkäse | 0,1 |
Camenbert | 0,1 |
Brokkoli | 0,1 |
Banane | 0,1 |
Wirsing | 0,1 |
Grünkohl | 0,1 |
Birne | 0,1 |
Traubensaft | 0,1 |
Kartoffel | 0,1 |
Rosenkohl | 0,1 |
Naturjoghurt | 0,1 |
Schwein, Filet oder Steak | 0,1 |
Ei, Bio | 0,1 |
Ei, Käfighaltung | 0,1 |
Gurke, eingelegt | 0,1 |
Pflaumen | 0,1 |
Ziegenmilch, Ziegenkäse | 0,1 |
Kirschen | 0,1 |
Weintrauben (rot, weiß) | 0,1 |
Butternusskürbis | 0,0 |
Mandarine | 0,0 |
Gouda | 0,0 |
Tee (Mate, Rotbusch, schwarzer Tee) | 0,0 |
Mineralwasser | 0,0 |
Apfel, Apfelsaftschorle | 0,0 |
Rotkohl | 0,0 |
Wassermelone | 0,0 |
Zwiebel | 0,0 |
Blaubeere | 0,0 |
Chinakohl | 0,0 |
Eisbergsalat | 0,0 |
Mandemilch mit Kalzium | 0,0 |
Naturjoghurt | 0,0 |
Gurke | 0,0 |
Hüttenkäse | 0,0 |
Sahne 38% | 0,0 |
Kuhmilch | 0,0 |
Margarine | 0,0 |
Nährwerte, wie der Kupfergehalt, können schwanken und sind von vielen Faktoren abhängig, zum Beispiel von der jeweiligen Sorte, der Anbau- und Düngemethode, der Bodenqualität, dem Klima und dem dem Herkunftsland. Es handelt sich um Durchschnittswerte, die angegebenen Werte können in der Realität auch unter- oder überschritten werden. Die Liste gilt als Orientierungshilfe und Grundinformation für die kupferreiche Ernährung bei Kupfermangel oder kupferarme Ernährung.
Eine Nahrungsergänzung mit Kupfer kann in einigen Fällen erforderlich sein, um einen Mangel zu behandeln oder vorzubeugen. Dies sollte jedoch mit einem Ernährungsexperten abgesprochen werden, da eine übermäßige Zufuhr von Kupfer gesundheitsschädlich sein kann und Wechselwirkungen bestehen. Kupfer Nahrungsergänzungen sollten niemals als Ersatz für eine ausgewogene Ernährung angesehen werden.
Empfohlenes Präparat:
1-2 mg pro Tag. Als therapeutische Dosierung können bis zu 3 mg pro Tag für Erwachsene sinnvoll sein.
Kupfer sollte eine Stunde vor einer Mahlzeit eingenommen werden, da andere Mikronährstoffe und Nahrungsbestandteile die Resorption von Kupfer stören können. Kupfer darf außerdem nicht mit Zink gemeinsam eingenommen werden, da Zink die Kupferaufnahme verhindert.
Bei folgenden Erkrankungen darf kein Kupfer ergänzt werden:
Menschen, die das Medikament Ciprofloxacin einnehmen, dürfen kupferhaltige Supplements nur mit einem Abstand von mindestens 2 Stunden vor oder nach Einnahme des Medikaments verwenden.
Als Nebenwirkung kann Übelkeit auftreten.
Empfohlene Produkte:
Wenn Sie Symptome eines Kupfermangels bei sich oder jemand anderem bemerken, ist es wichtig, einen Arzt aufzusuchen. Ein Kupfer-Bluttest kann durchgeführt werden, um den Kupfergehalt im Blut zu überprüfen und festzustellen, ob ein Mangel vorliegt. Ihr Arzt kann dann Empfehlungen zur Behandlung und Vorbeugung eines Kupfermangels geben, zum Beispiel eine Änderung Ihrer Ernährung oder die Einnahme von Kupfer-Nahrungsergänzungsmitteln.
Ein Kupfermangel kann diese Gründe haben:
Medikament | Einsatz bei folgenden Krankheiten |
---|---|
Allopurinol | Harnsäurehemmer bei Gicht |
Valproinsäure | Epilepsie und Migräne-Prophylaxe |
Penicillamin | Rheumatoide Arthritis oder Schwermetallvergiftung |
Famotidin, H2-Blocker, Antazida, Cimetidin | Magensäurehemmer, Magensäurebinder bei Sodbrennen, Reflux |
Ethambutol | Antibiotikum |
Clofibrat | Statine, Cholesterinsenker, Neugeborenengelbsucht |
Es wird vermutet, dass viele Menschen unbemerkt zu wenig mit Kupfer versorgt sind. Eine genaue Auskunft gibt ein Bluttest beim Arzt oder Urintest für zu Hause.
Ein Kupfermangel wird mit einem Bluttest diagnostiziert. Da Kupfer bei Routine-Blutuntersuchungen (großes und kleines Blutbild) nicht getestet wird, ist davon auszugehen, dass ein Kupfermangel häufig nicht erkannt wird.
Kupfermangel liegt bei Erwachsenen vor, wenn der Bluttest folgende erniedrigte Serumwerte zeigt:
Der Normwert für Kupfer schwankt je nach Alter und Geschlecht erheblich. Meist wird auch ein Kupfer-Urintest ergänzt.
Die empfohlene tägliche Zufuhr von Kupfer variiert je nach Alter und Geschlecht. Für Erwachsene liegt der Tagesbedarf nach Angaben der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) für Kinder ab 7 Jahren sowie Jugendlichen und Erwachsenen bei 1,0 bis 1,5 Milligramm Kupfer pro Tag.
Besonders kupferhaltige Lebensmittel sind:
Wenig Kupfer haben folgende Lebensmittel:
Eine kupferarme Ernährung oder kupferarme Diät ist bei der Kupferspeicherkrankheit Morbus Wilson wichtig, denn hier kann der Körper Kupfer nicht ausscheiden und so die Leber schädigen.
Weitere kupferarme Lebensmittel finden Sie in der Kupfer Lebensmittel Tabelle.
Mineralwasser und Leitungswasser enthalten ca. 0,1 mg /Liter. Bei neuen Kupferleitungen geht von der Auslösung des Metalls eine potenzielle Gefahr aus. Auch alte Kupferleitungen können ein Problem sein, wenn das Wasser einen niedrigen pH-Wert hat und sich keine Schutzschicht im Rohr bildet. Der Grenzwert bei Leitungswasser liegt bei 2 mg/l. Wer sichergehen will, lässt das Wasser auf Schwermetalle untersuchen. Hier einen Trinkwassertester kaufen.
Der Kupferspiegel kann aus folgenden Gründen über dem Normwert liegen:
Ein zu hoher Kupferwert im Blut hat alleine keine Bedeutung. Ärzte sind sich bislang nicht einig, ob hohe Kupferwerte ohne zugrunde liegende Stoffwechselstörung schädlich sind oder nicht.
Eine Kupfervergiftung durch kupferhaltige Lebensmittel ist bei gesunden Menschen fast ausgeschlossen. Die Leber scheidet überschüssiges Kupfer aus dem Essen in der Regel über den Stuhl aus.
Folgende Gründe können hinter einer Kupfervergiftung stehen: