Gemüse-Mais
Einfach, schnell und gut verträglich für Allergiker
Zubereitungshinweise
1
Den Maiskolben in kochendem Wasser ca. 10 Minuten weich kochen.
2
Mit Öl bepinseln, salzen und servieren.
Nährwerte
| Nährwert Hier findest du Erläuterungen zu den kochenOHNE Nährwertangaben | pro Portion | pro 100g |
|---|---|---|
| Kilojoule (Kalorien) | 1307 (311) | 426 (101) |
| Eiweiß | 9,84 g | 3,21 g |
| Kohlenhydrate | 47,17 g | 15,36 g |
| Fett | 8,69 g | 2,83 g |
| Fructosegehalt | 4,36 g | 1,42 g |
| Sorbitgehalt | 0,00 g | 0,00 g |
| Glucosegehalt | 5,09 g | 1,66 g |
| Laktosegehalt | 0,00 g | 0,00 g |
Wichtiger Hinweis: Prüfen Sie die in den Rezepten gemachten (Nahrungsmittel-) Angaben beim Zubereiten der Speisen. Prüfen Sie die Angaben insbesondere in Bezug auf Ihre Nahrungsmittelunverträglichkeiten und/oder Krankheiten. KochenOHNE übernimmt für die Richtigkeit der Angaben keine Gewähr. Bitte lesen Sie hierzu auch unsere Nutzungsbedingungen.
Kommentare
(0)