Gerstenbrei mit Kürbis
Leckere und gesunde Hauptmahlzeit, vegan und laktosefrei
Zubereitungshinweise
Nährwerte
| Nährwert Hier findest du Erläuterungen zu den kochenOHNE Nährwertangaben | pro Portion | pro 100g |
|---|---|---|
| Kilojoule (Kalorien) | 1832 (438) | 326 (78) |
| Eiweiß | 12,87 g | 2,29 g |
| Kohlenhydrate | 56,98 g | 10,15 g |
| Fett | 15,56 g | 2,77 g |
| Fructosegehalt | 4,19 g | 0,75 g |
| Sorbitgehalt | 0,00 g 0 ist gerundet | 0,00 g |
| Glucosegehalt | 4,56 g | 0,81 g |
| Laktosegehalt | 0,00 g | 0,00 g |
Wichtiger Hinweis: Prüfen Sie die in den Rezepten gemachten (Nahrungsmittel-) Angaben beim Zubereiten der Speisen. Prüfen Sie die Angaben insbesondere in Bezug auf Ihre Nahrungsmittelunverträglichkeiten und/oder Krankheiten. KochenOHNE übernimmt für die Richtigkeit der Angaben keine Gewähr. Bitte lesen Sie hierzu auch unsere Nutzungsbedingungen.
Kommentare
(0)