Rucola Salat mit Erdbeeren und Schafskäse
Laktosefrei, weizenfrei, glutenfrei, milchfrei, fructosearm
Zubereitungshinweise
Nährwerte
| Nährwert Hier findest du Erläuterungen zu den kochenOHNE Nährwertangaben | pro Portion | pro 100g |
|---|---|---|
| Kilojoule (Kalorien) | 1837 (438) | 316 (75) |
| Eiweiß | 19,95 g | 3,43 g |
| Kohlenhydrate | 16,71 g | 2,87 g |
| Fett | 32,25 g | 5,54 g |
| Fructosegehalt | 7,44 g | 1,28 g |
| Sorbitgehalt | 0,10 g | 0,02 g |
| Glucosegehalt | 7,38 g | 1,27 g |
| Laktosegehalt | 0,00 g | 0,00 g |
Wichtiger Hinweis: Prüfen Sie die in den Rezepten gemachten (Nahrungsmittel-) Angaben beim Zubereiten der Speisen. Prüfen Sie die Angaben insbesondere in Bezug auf Ihre Nahrungsmittelunverträglichkeiten und/oder Krankheiten. KochenOHNE übernimmt für die Richtigkeit der Angaben keine Gewähr. Bitte lesen Sie hierzu auch unsere Nutzungsbedingungen.
Kommentare
(0)