„Laktosefrei“ sind Rezepte, wenn der Laktosegehalt aller Zutaten zusammen pro Portion geringer als 5 mg (0,005 g) ist.
Weitere Infos zur Nährwertberechnung und zur Ernährung bei Laktoseintoleranz.
30 Min.
60 Min.
706
Normal
| Kilojoule (Kalorien) | 2961 (706) | 345 (82) |
| Eiweiß | 33,29 g | 3,88 g |
| Kohlenhydrate | 86,39 g | 10,07 g |
| Fett | 23,04 g | 2,69 g |
| Fructosegehalt | 6,60 g | 0,77 g |
| Sorbitgehalt | 0,28 g | 0,03 g |
| Glucosegehalt | 5,94 g | 0,69 g |
| Laktosegehalt | 0,00 g | 0,00 g |
| Kilojoule (Kalorien) | 2961 (706) | 345 (82) |
| Eiweiß | 33,29 g | 3,88 g |
| Kohlenhydrate | 86,39 g | 10,07 g |
| Fett | 23,04 g | 2,69 g |
| Fructosegehalt | 6,60 g | 0,77 g |
| Sorbitgehalt | 0,28 g | 0,03 g |
| Glucosegehalt | 5,94 g | 0,69 g |
| Laktosegehalt | 0,00 g | 0,00 g |
Schreiben Sie jetzt einen Kommentar zu diesem Rezept!
Wichtiger Hinweis: Prüfen Sie die in den Rezepten gemachten (Nahrungsmittel-) Angaben beim Zubereiten der Speisen. Prüfen Sie die Angaben insbesondere in Bezug auf Ihre Nahrungsmittelunverträglichkeiten und/oder Krankheiten. KochenOHNE übernimmt für die Richtigkeit der Angaben keine Gewähr. Bitte lesen Sie hierzu auch unsere Nutzungsbedingungen.