Dieser Gemüsekalender gibt Auskunft, über die Erntezeit von heimischen Gemüsesorten. So können Sie schnell und einfach ablesen, wann Zutaten erntefrisch auf kurzem Weg eingekauft werden können.
Frisches Gemüse der Saison hat aufgrund kurzer Lagerzeiten und kurzer Transportwege die meisten Vitamine. Der Gemüsekalender gibt notwendige Informationen für eine gesunde, nährstoffreiche Ernährung und einen nachhaltigen umweltgerechten Einkauf.
Gemüse |
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez |
Aubergine | ||||||||||||
Bataviasalat | ||||||||||||
Blumenkohl | ||||||||||||
Bohnen | ||||||||||||
Brokkoli | ||||||||||||
Chicorée | ||||||||||||
Chinakohl | ||||||||||||
Eisbergsalat | ||||||||||||
Endiviensalat | ||||||||||||
Erbsen | ||||||||||||
Feldsalat | ||||||||||||
Fenchel | ||||||||||||
Grünkohl | ||||||||||||
Karotte | ||||||||||||
Kartoffel | ||||||||||||
Kohlrabi | ||||||||||||
Kopfsalat | ||||||||||||
Kürbis | ||||||||||||
Lauch | ||||||||||||
Mais | ||||||||||||
Mangold | ||||||||||||
Meerrettich | ||||||||||||
Paprika | ||||||||||||
Radischen | ||||||||||||
Rettich | ||||||||||||
Römersalat | ||||||||||||
Rosenkohl | ||||||||||||
Rote Beete | ||||||||||||
Rotkohl | ||||||||||||
Rucola | ||||||||||||
Gurke | ||||||||||||
Schwarzwurzel | ||||||||||||
Sellerie | ||||||||||||
Spargel | ||||||||||||
Spinat | ||||||||||||
Steckrübe |