Warum es sich lohnt, saisonal einzukaufen? Sie bekommen bessere Ware, zahlen weniger und tun obendrein noch etwas für die Umwelt. Dieser Obstkalender gibt Auskunft, über die deutschen Erntezeiten von Obst.
Erntefrisches Obst der Saison hat aufgrund kurzer Lagerzeiten und kurzer Transportwege die meisten Vitamine. Der Obstkalender gibt notwendige Informationen für eine gesunde, nährstoffreiche Ernhährung und einen nachhaltigen umweltgerechten Einkauf.
Obst | Jan | Feb | Mrz | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez |
Apfel | ||||||||||||
Aprikose | ||||||||||||
Birne | ||||||||||||
Brombeere | ||||||||||||
Erdbeere | ||||||||||||
Esskastanie | ||||||||||||
Heidelbeere | ||||||||||||
Himbeere | ||||||||||||
Holunder | ||||||||||||
Johannisbeere | ||||||||||||
Kirsche (sauer) | ||||||||||||
Kirsche (süss) | ||||||||||||
Melone | ||||||||||||
Mirabelle | ||||||||||||
Nektarine | ||||||||||||
Pfirsich | ||||||||||||
Pflaume | ||||||||||||
Preiselbeere | ||||||||||||
Quitte | ||||||||||||
Rhabarber | ||||||||||||
Stachelbeere | ||||||||||||
Weintraube | ||||||||||||
Zwetschge |