Durchschnittliche Portionsgrößen und Gewichte von Lebensmitteln (Obst, Gemüse, Fleisch, Backzutaten usw.). Die Werte geben bei Gemüse und Obst den essbaren Anteil an. Das bedeutet das Gewicht von Schalen, Wurzeln, Strunk, Kernen und anderen Küchenabfällen wurden bereits abgezogen. Diese "Wieviel-wiegt-Angaben" werden für Nährwertberechnungen benötigt.
Zutat Essbarer Anteil ohne Schale, Strunk, Kern etc. |
Einheit | Gewicht in Gramm pro Einheit |
---|---|---|
Apfel | 1 kleiner | 110 g
|
Apfel | 1 mittelgroße/r | 135 g
|
Apfel | 1 großer | 200 g
|
Aprikose (getrocknet) | 1 getrocknete | 8 g
|
Aubergine | 1 mittelgroße | 340 g
|
Avocado (ohne Kern+Schale) | 1 mittlere | 160 g
|
Backpulver | 1 Messerspitze | 1 g
|
Backpulver | 1 Teelöffel (gehäuft) | 10 g
|
Zutat Essbarer Anteil ohne Schale, Strunk, Kern etc. |
Einheit | Gewicht in Gramm pro Einheit |
---|---|---|
Backpulver | 1 Teelöffel | 4 g
|
Backpulver (Weinstein) | 1 Tüte | 17 g
|
Basilikum | 1 Topf | 50 g
|
Basilikum | 1 Bund | 40 g
|
Banane | 1 mittelgroße | 114 g
|
Birne | 1 mittelgroße | 206 g
|
Blumenkohl | 1 mittelgroßer | 879 g
|
Brokkoli | 1 mittelgroßer | 347 g
|
Brot | 1 Scheibe | 40 g
|
Brötchen | 1 einfaches | 45 g
|
Brühwürfel | 1 Stück | 10 g
|
Butter | 1 Teelöffel | 4 g
|
Butter | 1 Esslöffel | 12 g
|
Butter | 1 Esslöffel (gehäuft) | 20 g
|
Champignon | 1 | 21 g
|
Cashewkern / Cahewnuss | 1 | 1.5 g
|
Chia-Samen | 1 Teelöffel | 2 g
|
Chia-Samen | 1 Teelöffel (gehäuft) | 3 g
|
Chia-Samen | 1 Esslöffel | 8 g
|
Chia-Samen | 1 Esslöffel (gehäuft) | 10 g
|
Chicoree | 1 mittelgroßer | 120 g
|
Cillischote | 1 | ? g
|
Cornedbeef | 1 Scheibe | 25 g
|
Cornflakes | 1 Esslöffel | 3 g
|
Curry | 1 Teelöffel | 1 g
|
Curry | 1 Teelöffel (gehäuft) | 2 g
|
Curry | 1 Esslöffel | 4 g
|
Dattel (ohne Kern) | 1 | 5 g
|
Ei (Größe S) | 1 kleines | 44 g
|
Ei (Größe M) | 1 mittleres | 55 g |
Ei (Größe L) | 1 großes | 60 g
|
Eigelb | 1 mittelgroßes | 20 g
|
Eiweiss | 1 mittelgroßes | 30 g
|
Essig | 1 Teelöffel | 4 g
|
Essig | 1 Esslöffel | 14 g
|
Eiscreme | 1 Kugel | 60 g
|
Frischkäse | 1 Esslöffel | 30 g
|
Flohsamenschalen | 1 Esslöffel | 4 g
|
Flohsamenschalen | 1 Esslöffel (gehäuft) | 7 g
|
Flohsamenschalen | 1 Teelöffel | 2 g
|
Flohsamenschalen | 1 Teelöffel (gehäuft) | 3 g
|
Zutat Essbarer Anteil ohne Schale, Strunk, Kern etc. |
Einheit | Gewicht in Gramm pro Einheit |
---|---|---|
gekochter Schinken | 1 Scheibe/n | 40 g
|
Gemüsefenchel | 1 | 286 g
|
Gemüsetomate | 1 | 220 g
|
Gemüsezwiebel | 1 | 286 g
|
Gewürze, gemahlen z.B. Kurkuma, Kardamon, Anis |
1 Teelöffel | 3 g
|
Gewürze, gemahlen z.B. Kurkuma, Kardamon, Anis |
1 Teelöffel gehäuft | 6 g
|
Grapefruit (Pampelmuse) | 1 mittelgroße/r | 350 g
|
Grieß | 1 Esslöffel (gehäuft) | 20 g
|
Grieß | 1 Esslöffel | 12 g
|
Grieß | 1 Tasse | 150 g
|
Haferflocken | 1 Esslöffel (gehäuft) | 10 g
|
Haferflocken | 1 Esslöffel | 7 g
|
Haferkleie | 1 Esslöffel | 6 g
|
Haushaltszwiebel | 1 | 83 g
|
Trockenbackhefe | 1 Packung | 7 g
|
Trockenbackhefe | 1 TL | 3 g
|
Hefe / Frischhefe | 1 Würfel | 42 g
|
Übrigens: 2 Packungen Trockenbackhefe entsprechen 1 Hefewürfel (42 g)
|
||
Honig | 1 Esslöffel | 25 g
|
Honigmelone | 1 | 869 g |
Johannisbrotkernmehl | 1 Teelöffel | 2 g
|
Kakaopulver | 1 Teelöffel | 2 g
|
Kakaopulver | 1 Esslöffel | 5 g
|
sehr kleine Kartoffel (Drillinge) zwischen 10 - 30 g |
1 | 20 g
|
kleine Kartoffel zwischen 40 - 60 Gramm |
1 | 50 g
|
mittlere Kartoffel zwischen 80 - 100 Gramm |
1 | 90 g
|
große Kartoffel zwischen 100 - 200 Gramm |
1 | 150 g
|
Käse | 1 Scheibe | 25 g
|
Knäckebrot | 1 Scheibe | 10 g
|
Knoblauchzehe | 1 | 3 g
|
Knollensellerie | 1 | 652 g
|
Kohlrabi | 1 | 265 g
|
Kopfkohl | 1 | 540 g
|
Kümmel (Körner) | 1 Teelöffel | 1 g |
Kümmel (gemahlen) | 1 Teelöffel | 3 g |
Lauchzwiebel | 1 | 19 g
|
Leinsamen (geschrotet) | 1 Esslöffel | 7 g
|
Mandarine / Clementine (groß) | 1 | 180 g
|
Mandarine / Clementine (mittelgroß) | 1 | 125 g
|
Mandarine / Clementine (klein) | 1 | 70 g
|
Mandel (ganz) | 1 | 1 g
|
Mango (ohne Kern) | 1 | 250 g |
Marmelade | 1 Esslöffel | 20 g
|
Mehl | 1 Esslöffel (gehäuft) | 20 g
|
Mehl | 1 Tasse | 105 g
|
Mehl / Stärkemehl | 1 Esslöffel | 10 g
|
Milch | 1 Tasse | 150 ml
|
Milch / Sahne / Dosenmilch | 1 Esslöffel | 15 g
|
Möhre / Karotte | 1 | 62 g
|
Mozarella | 1 Packung | |
Öl (Olivenöl, Rapsöl, Hanföl usw.) | 1 Esslöffel | 8 g
|
Öl (Olivenöl, Rapsöl, Hanföl usw.) | 1 Teelöffel | 3 g
|
Öl (Olivenöl, Rapsöl, Hanföl usw.) | 1 Tasse | 180 g
|
Zutat Essbarer Anteil ohne Schale, Strunk, Kern etc. |
Einheit | Gewicht in Gramm pro Einheit |
---|---|---|
Olive ohne Stein | 1 | 2-3 g
|
Orange | 1 mittelgroße/r | 150 g
|
Orange | 1 große | 200 g
|
Paranuss | 1 | 3 g
|
Pastinake | 1 | 125 g
|
Paprika | 1 | 155 g
|
Petersilie (glatte Petersilie) | 1 Bund | 60 g
|
Pfirsich | 1 kleiner | 75 g
|
Pfirsich | 1 mittelgroßer | 100 g
|
Pfirsich | 1 großer | 130 g
|
Porree / Lauch (ohne Wurzel und Blätter) |
1 Stange | 140 g
|
Quark | 1 Esslöffel | 40 g
|
Radicchio | 1 | 267 g
|
Radieschen | 1 Bund | 50 g
|
Reis | 1 Esslöffel | 15 g
|
Roastbeef | 1 Scheibe/n | 30 g
|
Rosenkohl | 1 | 12 g
|
Rosinen | 1 Esslöffel | 15 g
|
Rote Beete | 1 | 35 g
|
Rotkohl (680 g - 2.800 g) ohne äußere Blätter & Strunk |
1 mittelgroßer | 1.580 g
|
Salami | 1 Scheibe/n | 20 g
|
Salat | 1 | 558 g
|
Salatgurke | 1 | 550 g
|
Salz | 1 Teelöffel | 5 g
|
Salz | 1 Teelöffel (gehäuft) | 9 g
|
Salz | 1 Prise | 1 g
|
Salz | 1 Esslöffel | 15 g
|
Schalotte | 1 | 20 g
|
Schinken | 1 Scheibe/n | 25 g
|
Semmelmehl/ Paniermehl | 1 Esslöffel (gehäuft) | 20 g
|
Semmelmehl/ Paniermehl | 1 Esslöffel | 12 g
|
Semmelmehl/ Paniermehl | 1 Tasse | 130 g
|
Senf | 1 Teelöffel | 10 g
|
Sesam | 1 Teelöffel | 3 g
|
Sesam | 1 Esslöffel | 7 g
|
Sesam | 1 Esslöffel gehäuft | 13 g
|
Sonnenblumenkerne | 1 Esslöffel | 10 g
|
Spitzkohl (800 - 1.500 g) ohne äußere Blätter & Strunk |
1 mittelgroßer | 1.150 g
|
Stangensellerie | 1Stange | 30 g |
Steckrübe | 1 | 1500 g |
Süßkartoffel (mittelgroß) | 1 | 310 g |
Tomate (Fleischtomate) | 1 | 200 g
|
Tomate (Strauchtomate) | 1 | 110 g
|
Tomate (Cocktailstrauchtomate) | 1 | 37 g
|
Tomaten (Kirschtomate) | 1 | 11 g
|
Vanillezucker | 1 Packung | 8 g
|
Vanille (gemahlen) | 1 Teelöffel | 1 g
|
Weißbrot / Toastbrot | 1 Scheibe | 30 g
|
Weißbrot / Toastbrot | 1 Scheibe | 30 g
|
Weißkohl (590 g - 2.500 g) ohne äußere Blätter & Strunk |
1 mittelgroßer | 1.630 g
|
Wirsingkohl (370 g - 2.250 g) ohne äußere Blätter & Strunk |
1 Kopf | 890 g
|
Würfelzucker | 1 Stück | 4 g
|
Zimt | 1 Teelöffel | 2 g
|
Zimt | 1 Teelöffel (gehäuft) | 6 g
|
Zitrone | 1 mittelgroße | 80 g
|
Zitronensaft | 1 Esslöffel | 6 g
|
Zitronensaft | 1 Teelöffel | 3 g
|
Saft einer mittelgroßen Zitrone |
1 | 35 g
|
Zucchini | 1 | 210 g
|
Zucker | 1 Esslöffel | 10 g
|
Zucker | 1 Esslöffel (gehäuft) | 20 g
|
Zucker | 1 Teelöffel | 5 g
|
Zucker | 1 Tasse | 180 g
|
Zuckerrübensirup | 1 Teelöffel | 5 g |
Zuckerrübensirup | 1 Esslöffel | 12 g |
Zwieback | 1 | 8 g
|
Zwiebel (Lauchzwiebel) | 1 | 20 g
|
Zwiebel (Gemüsezwiebel) | 1 | 285 g
|
Zwiebel (Haushaltszwiebel) | 1 | 82 g
|
Quellen: Eigene Messungen, "Mittlere Gewichte einzelner Obst- und Gemüseerzeugnisse" Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmitteltechnik (abgerufen im Juni 2019), Bundeslebensmittelschlüssel (BLS) Version 3.02.
Autorin: Sabine Theiding